Product | Code | Classification | Presentation | Pack Size | Strength / Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nalorex | MWNAL02A | POM | Tablets | 28 | 50mg | View |
Naloxone | MWNAL01B | CLA, POM | Mini-Jet | 1 | 0.4mg/1ml | View |
Naloxone | MWNAL01C | POM | Pre-Filled Syringe | 1 | 2mg / 2ml | View |
Naloxone | MWNAL01D | CLA, POM | Ampoule | 10 | 400mcg / 1ml | View |
Naropin Ropivacaine | MWNAR02C | POM | PolyAmp | 5 | 2mg / ml, 200ml | View |
Naseptin | MWNAS01A | POM | Nasal Cream | 1 | 15g | View |
Nasonex | MWNAS02A | POM | Spray | 1 | 140 Doses / 50mcg | View |
Nebido Testosterone Undecanoate | MWNEB02A | CLA, POM | Ampoule | 1 | 1000mg / 4mls | View |
Neoclarityn | MWNEO04A | POM | Tablets | 30 | 5mg | View |
Neoclarityn | MWNEO04B | POM | Solution | 1 | 0.5mg/ml /100ml | View |
Neoclarityn | MWNEO04C | POM | Solution | 1 | 0.5mg/ml / 150ml | View |
Neocytamen | MWNEO01A | CLA, POM | Injection | 5 | 1mg / 1ml | View |
Neostigmine | MWNEO02A | POM | Ampoules | 10 | 2.5mg / 1ml | View |
Nexium | MWNEX02A | POM | Tablet | 28 | 20mg | View |
Nicorette | MWNIC01A | GSL | Patches | 7 | 5mg | View |
Nicorette | MWNIC01B | GSL | Patches | 7 | 10mg | View |
Nicorette | MWNIC01C | GSL | Patches | 7 | 15mg | View |
Nicorette (Nicotine) | MWNIC01D | GSL | Inhalator | 6 | 15mg | View |
Nicorette (Nicotine) | MWNIC01E | GSL | Nasal Spray | 1 | 10ml | View |
Nicorette (Nicotine) Fresh Mint | MWNIC01G | GSL | Gum | 105 | 4mg | View |
Nicorette (Nicotine) Fresh Mint | MWNIC01H | GSL | Gum | 30 | 4mg | View |
Nicorette (Nicotine) Microtab | MWNIC01I | GSL | Tablets | 30 | 2mg | View |
Nicorette (Nicotine) Original | MWNIC01F | GSL | Gum | 105 | 2mg | View |
Nifedipine | MWNIF03A | POM | Capsules | 90 | 5mg | View |
Nifedipine | MWNIF01B | POM | Tablets | 56 | 20mg | View |
Nifedipine Adalat | MWADA01A | POM | Capsules | 90 | 10mg | View |
Nifedipine Adalat | MWADA01B | POM | Capsules | 90 | 5mg | View |
Nifedipine Adalat LA | MWADA01C | POM | Tablets | 28 | 20mg | View |
Nifedipine Adalat LA | MWADA01D | POM | Tablets | 28 | 30mg | View |
Nifedipine Adalat LA | MWADA01E | POM | Tablets | 28 | 60mg | View |
Nifedipine Adalat Retard | MWADA01F | POM | Tablets | 56 | 10mg | View |
Nifedipine Adalat Retard | MWADA01G | POM | Tablets | 56 | 20mg | View |
Nimotop (Nimodipine) | MWNIM01A | POM | Tablets | 100 | 30mg | View |
Nitrolingual Spray Glyceryl Trinitrate | MWNIT01A | P | Metered Pump Spray | 1 | 0.4g | View |
Nivaquine | MWNIV01A | P | Syrup | 1 | 100ml | View |
Norethisterone | MWNOR09A | POM | Tablets | 30 | 5mg | View |
Norgeston | MWNOR06A | POM, RV | Tablets | 35 | 30mcg | View |
Noriday | MWNOR07A | POM | Tablets | 3 x 28 | 350mcg | View |
Norimin | MWNOR04A | POM | Tablets | 3 x 21 | 35mcg / 1mg | View |
Norinyl-1 | MWNOR08A | POM | Tablets | 3 x 21 | 50mcg / 1mg | View |
Normasol Sachets | MWNOR01A | P | Sachets | 25 | 25ml / 0.9% | View |
Novgos Goserelin Zoladex Alternative | MWNOV02A | POM | Implant | 1 | 3.6mg | View |
Novopen - Silver | MWNOV03A | GSL | Insulin Pen Device | 1 | 3ml | View |
Novorapid (Insulin Aspart) | MWNOV04A | POM | Vial | 10ml | 100units/ml | View |
Nozinan | MWNOZ02A | CLA, POM | Ampoules | 10 | 2.5% / 1ml | View |
Nurofen | MWNUR01D | OTC | Tablets | 24 | 200mg | View |
Nurofen | MWNUR01E | OTC | Meltlets | 12 | 200mg | View |
Nurofen | MWNUR01J | P | Tablets | 96 | 200mg | View |
Nurofen | MWNUR01I | OTC | Tablets | 32 | 200mg / 12.8mg | View |
Nurofen Children - Orange | MWNUR02A | POM | Oral Suspension | 1 | 150ml | View |
Nurofen Children - Orange | MWNUR02D | OTC | Sachet | 8 | 5ml | View |
Nurofen Cold & Flu | MWNUR01G | OTC | Tablets | 36 | 200mg / 30mg | View |
Nurofen Express | MWNUR01F | OTC | Liquid Capsule | 10 | 200mg | View |
Nurofen Express | MWNUR01B | OTC | Liquid Capsules | 30 | 200mg | View |
Nurofen for Children | MWNUR02C | POM | Oral Suspension | 100mls | 100mg/5ml | View |
Nurofen Plus | MWNUR01A | OTC | Tablets | 24 | 200mg / 12.5mg | View |
Nuvaring | MWNUV01A | POM, RV | Ring | 3 | 15mcg / 120mcg | View |
Nuvelle Continuous | MWNUV02A | POM | Tablet | 3 x 28 | 2mg / 1mg | View |
Nystan | MWNYS01A | POM | Suspension | 1 | 30ml | View |
Nystatin | MWNYS01D | POM | Oral Suspension | 1 | 30ml | View |
Terms & Conditions | Privacy | Terms Of Website and Use Policy
Copyright © 2019